
Unternehmensportrait SM Wirtschaftsberatungs AG
Stand per Januar 2022:
Angaben zur Aktiengesellschaft | |
---|---|
Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien | 3.980.000 |
Grundkapital | EUR 3.980.000,00 |
Aktionärsstruktur | RCM Beteiligungs AG: 76,2% Organbesitz: 8,8% Private Aktionäre: 4,8% Institutionelle Anleger: 0,3% Nominees 5,7% |
Marktsegment | Basic Board der Frankfurt Wertpapierbörse, Freiverkehr Plus der Börse Stuttgart |
Designated Sponsor | ICF Bank AG |
Unternehmensinformationen | |
Gründungsdatum | 1996 |
Acc. Standard | HGB |
Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12 |
Namen der Mitglieder des Vorstands | Martin Schmitt, Vors., Dipl-Betriebswirt (BA), zuständig für die Geschäftsbereiche Konzernsteuerung, Immobilien, Finanzen, Beteiligungen, IR Reinhard Voss, Wirtschaftsdiplom-Informatik-Betriebswirt (VWA), zuständig für die Geschäftsbereiche Organisation, Verwaltung, Recht, PR, Controlling, EDV |
Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats | Prof. Dr. Peter Steinbrenner (Aufsichtsratsvorsitzender) Florian Fenner Dr.Matthias Breucker |
Kurze Geschäftsbeschreibung | |
Kurze Beschreibung des operativen Geschäfts | SM Wirtschaftsberatungs AG, gegründet im Jahr 1996, hat sich neben dem Beteiligungsgeschäft auf das Management von Immobilienportfolios sowie insbesondere auf deren Weiterentwicklung spezialisiert. Dies umfasst auch die Umgestaltung von zuvor nicht oder nicht mehr wohnwirtschaftlich genutzer Gebäudesubstanz zu modernen und attraktiven Wohnflächen. |
Geschäftsbereiche | Beteiligungsgeschäft, Immobilieninvestionen sowie Angebot dazugehöriger Dienstleitungen |
